![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-28 | 18:41 | 19:55 | 74 分鐘 |
| 2 | 2026-07-27 | 16:43 | 18:08 | 85 分鐘 |
| 3 | 2026-07-25 | 18:38 | 19:50 | 72 分鐘 |
| 4 | 2026-07-22 | 16:17 | 17:30 | 73 分鐘 |
| 5 | 2026-07-21 | 16:31 | 18:09 | 98 分鐘 |
| 6 | 15:33 | 15:49 | 15 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-20 | 02:19 | 02:22 | 3 分鐘 |
| 8 | 2026-07-19 | 16:48 | 16:50 | 2 分鐘 |
| 9 | 02:22 | 02:43 | 22 分鐘 | |
| 10 | 00:35 | 01:30 | 55 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-18 | 18:54 | 19:11 | 18 分鐘 |
| 12 | 10:00 | 11:22 | 82 分鐘 | |
| 13 | 03:22 | 03:41 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 jkp21.com ALL RIGHTS RESERVED. |





