![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4507250 ] GAOHIBA 的評論:人呢( 2026-07-23 02:33:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7710749 ] 新鑫 的評論:( 2026-07-11 00:38:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7309892 ] 鐵拳 的評論:等不到你( 2026-07-05 00:22:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-24 | 00:19 | 04:03 | 223 分鐘 |
| 2 | 2026-07-23 | 02:34 | 04:50 | 136 分鐘 |
| 3 | 00:34 | 02:31 | 117 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-22 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
| 5 | 2026-07-21 | 01:28 | 03:10 | 102 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-20 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 8 | 22:43 | 22:55 | 13 分鐘 | |
| 9 | 01:04 | 06:01 | 297 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-19 | 00:36 | 05:11 | 276 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-18 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 13 | 2026-07-14 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
| 14 | 2026-07-13 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-12 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 17 | 23:16 | 23:24 | 7 分鐘 | |
| 18 | 23:11 | 23:15 | 4 分鐘 | |
| 19 | 22:47 | 23:09 | 22 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-10 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 |
| 21 | 2026-07-09 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 22 | 00:21 | 02:07 | 105 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-08 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 25 | 20:26 | 20:39 | 14 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-07 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 28 | 20:07 | 21:07 | 60 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-01 | 01:06 | 05:08 | 242 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 jkp21.com ALL RIGHTS RESERVED. |





