![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4017330 ] 紅茶牛奶 的評論:大家快來看主播把家裡變成游泳池了 看表演的趕快來( 2026-07-22 01:56:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7696629 ] arrayy 的評論:大奶超好看( 2026-07-17 06:28:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7240990 ] harry0000 的評論:( 2026-07-08 19:10:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7426767 ] 紅茶1 的評論:可愛( 2026-06-29 09:58:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2458393 ] 綴空 的評論:私人游泳池( 2026-06-28 15:00:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7635650 ] 魯什 的評論:( 2026-06-21 12:02:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5033829 ] 今晚來兩發 的評論:讚到沒話說( 2026-06-17 03:07:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5746504 ] Sable 的評論:害羞又可愛的主播( 2026-06-10 01:11:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1505510 ] 沉陳 的評論:你好( 2026-06-05 06:57:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6371858 ] QqWwEeRr 的評論:深夜旅客的好歸宿( 2026-06-03 02:17:04 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-22 | 14:54 | 15:51 | 58 分鐘 |
| 2 | 12:30 | 14:40 | 130 分鐘 | |
| 3 | 12:21 | 12:25 | 4 分鐘 | |
| 4 | 11:21 | 11:45 | 24 分鐘 | |
| 5 | 08:17 | 08:57 | 40 分鐘 | |
| 6 | 05:33 | 08:01 | 148 分鐘 | |
| 7 | 01:07 | 05:12 | 245 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-19 | 15:14 | 16:39 | 85 分鐘 |
| 9 | 06:56 | 07:39 | 44 分鐘 | |
| 10 | 05:20 | 06:34 | 74 分鐘 | |
| 11 | 03:54 | 03:58 | 4 分鐘 | |
| 12 | 01:03 | 02:54 | 111 分鐘 | |
| 13 | 00:18 | 00:55 | 37 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-18 | 20:13 | 23:41 | 208 分鐘 |
| 15 | 15:40 | 16:29 | 50 分鐘 | |
| 16 | 07:11 | 08:01 | 50 分鐘 | |
| 17 | 04:49 | 06:18 | 89 分鐘 | |
| 18 | 01:17 | 04:19 | 183 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-17 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 21 | 19:04 | 21:31 | 147 分鐘 | |
| 22 | 05:33 | 07:39 | 126 分鐘 | |
| 23 | 03:29 | 05:26 | 117 分鐘 | |
| 24 | 01:24 | 02:20 | 57 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-16 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 27 | 20:14 | 20:34 | 20 分鐘 | |
| 28 | 19:53 | 20:11 | 18 分鐘 | |
| 29 | 16:48 | 18:04 | 76 分鐘 | |
| 30 | 14:19 | 16:30 | 131 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 jkp21.com ALL RIGHTS RESERVED. |





